Версия для слабовидящих Значек участника программы Производительность.РФ


E-mail: Alex.KZGBI@mail.ru
ООО ЗЖБИ логотип
г. Кемерово, ул. Шахтерская, 9 (3842)64-25-80 8-923-567-45-25

ГЛАВНАЯ
КАТАЛОГ Ж/Б ИЗДЕЛИЙ
РАСТВОР
БЕТОН
КОНТАКТЫ
ВАКАНСИИ
Нац. проект
Служба по контракту

Действует система скидок.

На всю продукцию предоставляется гарантия и паспорт качества.

Изготавливаем колонны, ригеля, диафрагрмы, кабины шахты лифтов для каркасного домостроения любой серии, а так же любые ж/б изделия по индивидуальным заказам.



Марка изделия Размеры длина, ширина, высота Объем 1шт. изделия, м3 Вес, тн.
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ серия 1.038.1-1 вып.1
1 ПБ 13-1п 1290х120х65 0,010 0,025
2 ПБ 10-1п 1030х120х140 0,017 0,043
2 ПБ 13-1п 1290х120х140 0,022 0,055
2 ПБ 16-2п 1550х120х140 0,026 0,065
2 ПБ 17-2п 1680х120х140 0,028 0,070
2 ПБ 19-3п 1940х120х140 0,033 0,083
2 ПБ 22-3п 2200х120х140 0,037 0,093
2 ПБ 25-3п 2460х120х140 0,041 0,103
2 ПБ 26-4п 2590х120х140 0,044 0,110
2 ПБ 27-4п 2650х120х140 0,045 0,113
2 ПБ 29-4п 2850х120х140 0,048 0,120
2 ПБ 30-4п 2980х120х140 0,050 0,125
3 ПБ 30-8п 2980х120х220 0,079 0,198
3 ПБ 13-37п 1290х120х220 0,034 0,085
3 ПБ 27-8п 2720х120х220 0,072 0,180
3 ПБ 21-8п 2070х120х220 0,055 0,138
3 ПБ 18-8п 1810х120х220 0,048 0,120
3 ПБ 16-37п 1550х120х220 0,041 0,103
3 ПБ 18-37п 1810х120х220 0,048 0,120
3 ПБ 34-4п 3370х120х220 0,089 0,2225
5 ПБ 18-27п 1810х250х220 0,100 0,250
5 ПБ 21-27п 2070х250х220 0,114 0,285
5 ПБ 25-37п 2460х250х220 0,135 0,338
5 ПБ 25-27п 2460х250х220 0,135 0,338
5 ПБ 27-37п 2720х250х220 0,150 0,375
5 ПБ 27-27п 2720х250х220 0,150 0,375
5 ПБ 30-37п 2980х250х220 0,164 0,410
5 ПБ 30-27п 2980х250х220 0,164 0,410
5 ПБ 34-20п 3380х250х220 0,185 0,463
ПЕРЕМЫЧКИ ПЛИТНЫЕ серия 1.038.1-1 вып.2
2 ПП 14-4п 1420х380х140 0,076 0,189
2 ПП 17-5п 1680х380х140 0,089 0,223
2 ПП 18-5п 1810х380х140 0,096 0,241
2 ПП 21-6п 2070х380х140 0,110 0,275
2 ПП 23-7п 2330х380х140 0,124 0,310
2 ПП 25-8п 2460х380х140 0,131 0,327
3 ПП 14-71п 1420х380х220 0,119 0,297
3 ПП 16-71п 1550х380х220 0,130 0,325
3 ПП 18-71п 1810х380х220 0,151 0,378
3 ПП 21-71п 2070х380х220 0,173 0,433
3 ПП 30-10п 2980х380х220 0,249 0,623
2ПР 73-15-51-22у 1550х510х220 0,170 0,425
2ПР 73-18-51-22у 1810х510х220 0,200 0,500
2ПР 73-20-51-22у 2070х510х220 0,230 0,575
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ серия 3.006-2
ОП-1 200х200х90 0,004 0,010
ОП-2 200х300х90 0,005 0,013
ОП-3 400х400х90 0,015 0,040
ОП-4 500х500х140 0,035 0,090
ОП-5 550х650х140 0,050 0,130
ОПОРНАЯ ПЛИТА серия 1.225-2 вып.12
ОП 4.4-AIII 380х380х140 0,020 0,060
ОП 5.2-AIII 510х250х140 0,017 0,050
ОП 5.4-AIII 510х380х140 0,027 0,070
ОП 6.2-AIII 640х250х220 0,035 0,090
ОП 6.4-AIII 640х380х220 0,053 0,140
СВАИ забивные цельные квадратного сечения ГОСТ 19804.1-79 серия 1.011.1-10 вып.1
С 40-30-4 4000х300х300 0,370 0,925
С 60-30-6 6000х300х300 0,550 1,380
С 70-30-6 7000х300х300 0,640 1,600
С 70-30-8 7000х300х300 0,640 1,600
С 80-30-6 8000х300х300 0,730 1,830
С 80-30-8 8000х300х300 0,730 1,830
С 90-30-6 9000х300х300 0,820 2,050
С 90-30-8 9000х300х300 0,820 2,050
С 100-30-6 10000х300х300 0,910 2,280
С 100-30-8 10000х300х300 0,910 2,280
С 110-30-8 11000х300х300 1,000 2,500
С 110-30-9 11000х300х300 1,000 2,500
С 120-30-8 12000х300х300 1,090 2,730
С 120-30-9 12000х300х300 1,090 2,730
С 120-30-10 12000х300х300 1,090 2,730
С 70-35-6 7000х350х350 0,880 2,200
С 70-35-8 7000х350х350 0,880 2,200
С 80-35-8 8000х350х350 1,000 2,500
С 90-35-8 9000х350х350 1,120 2,800
С 100-35-8 10000х350х350 1,240 3,100
С 110-35-8 11000х350х350 1,370 3,430
С 120-35-8 12000х350х350 1,490 3,730
С 120-35-9 12000х350х350 1,490 3,730
С 140-35-9 14000х350х350 1,730 4,330
С 140-35-10 14000х350х350 1,730 4,330
С 30-15-5 3000х150х150 0,07 0,175
С 40-15-5 4000х150х150 0,09 0,225
СВАИ СОСТАВНЫЕ с цанговым стыком ТУ 5817-001-05773391-96
С 13-30 Ц 13000х300х300 1,180 2,960
С 14-30 Ц 14000х300х300 1,270 3,180
С 15-30 Ц 15000х300х300 1,360 3,400
С 16-30 Ц 16000х300х300 1,450 3,630
С 17-30 Ц 17000х300х300 1,540 3,860
С 18-30 Ц 18000х300х300 1,630 4,130
С 19-30 Ц 19000х300х300 1,720 4,350
С 20-30 Ц 20000х300х300 1,810 4,550
С 21-30 Ц 21000х300х300 1,900 4,780
С 22-30 Ц 22000х300х300 1,990 4,980
С 23-30 Ц 23000х300х300 2,080 5,200
С 24-30 Ц 24000х300х300 2,170 5,430
СВАИ СОСТАВНЫЕ с цанговым стыком ТУ 23.61.12-001-65146890-2019
СС 13-30 Ц 13000х300х300 1,180 2,960
СС 14-30 Ц 14000х300х300 1,270 3,180
СС 15-30 Ц 15000х300х300 1,360 3,400
СС 16-30 Ц 16000х300х300 1,450 3,630
СС 17-30 Ц 17000х300х300 1,540 3,860
СС 18-30 Ц 18000х300х300 1,630 4,130
СС 19-30 Ц 19000х300х300 1,720 4,350
СС 20-30 Ц 20000х300х300 1,810 4,550
СС 21-30 Ц 21000х300х300 1,900 4,780
СС 22-30 Ц 22000х300х300 1,990 4,980
СС 23-30 Ц 23000х300х300 2,080 5,200
СС 24-30 Ц 24000х300х300 2,170 5,430
СВАИ СОСТАВНЫЕ сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой СЕРИЯ 1.011.1-10.8
С 14-30 С 14000х300х300 1,270 3,180
С 15-30 С 15000х300х300 1,360 3,400
С 16-30 С 16000х300х300 1,450 3,630
С 17-30 С 17000х300х300 1,540 3,860
С 18-30 С 18000х300х300 1,630 4,130
С 19-30 С 19000х300х300 1,720 4,350
С 20-30 С 20000х300х300 1,810 4,550
С 21-30 С 21000х300х300 1,900 4,780
С 22-30 С 22000х300х300 1,990 4,980
С 23-30 С 23000х300х300 2,080 5,200
С 24-30 С 24000х300х300 2,170 5,430
С 14-30 Св 14000х300х300 1,270 3,180
С 15-30 Св 15000х300х300 1,360 3,400
С 16-30 Св 16000х300х300 1,450 3,630
С 17-30 Св 17000х300х300 1,540 3,860
С 18-30 Св 18000х300х300 1,630 4,130
С 19-30 Св 19000х300х300 1,720 4,350
С 20-30 Св 20000х300х300 1,810 4,550
С 21-30 Св 21000х300х300 1,900 4,780
С 22-30 Св 22000х300х300 1,990 4,980
С 23-30 Св 23000х300х300 2,080 5,200
С 24-30 Св 24000х300х300 2,170 5,430
С 14-35 Св 14000х350х350 1,730 4,320
С 15-35 Св 15000х350х350 1,850 4,620
С 16-35 Св 16000х350х350 1,970 4,920
С 17-35 Св 17000х350х350 2,090 5,220
С 18-35 Св 18000х350х350 2,220 5,550
С 19-35 Св 19000х350х350 2,340 5,850
С 20-35 Св 20000х350х350 2,460 6,150
С 21-35 Св 21000х350х350 2,580 6,450
С 22-35 Св 22000х350х350 2,710 6,770
С 23-35 Св 23000х350х350 2,830 7,080
СТОЛБЫ
Ст-19 1890х120х140 0,032 0,080
Ст-22 2190х120х140 0,037 0,093
Ст-25 2490х120х140 0,042 0,105
Ст-28 2780х120х140 0,044 0,110
КОЛЬЦА И КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ сер. 3.900-3 в.7
КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ
КС 7.3 840х700х290 0,050 0,125
КС 7.9 840х700х890 0,150 0,375
КС 10.9 (КЦ 10-9) 1160 (1000)х900 0,240 0,600
КС 15.9 (КЦ 15-9) 1680 (1500)х900 0,400 1,000
КС 20.9 (КЦ-20-9) 2200 (2000)х900 0,590 1,475
КО-6 кольцо опорное 840 (580)х70 0,020 0,050
КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ
ПП 10-1 (КЦП 1-10-1) 1160х150 (700) 0,100 0,250
1ПП 15-1 (КЦП 1-15-1) 1680х150 (700) 0,270 0,650
1ПП 20-1 (КЦП 1-20-1) 2200х150(700) 0,510 1,280
ПП 10-2 (КЦП 1-10-2) 1160х150 (700) 0,100 0,250
1ПП 15-2 (КЦП 1-15-2) 1680х150 (700) 0,270 0,650
1ПП 20-2 (КЦП 1-20-2) 2200х150(700) 0,510 1,280
2ПП 20-1 2200х150 (1000) 0,480 1,200
2ПП 20-2 2200х150 (1000) 0,480 1,200
3ПП 15-2 1680х150 (1000) 0,210 0,525
ДНИЩА КОЛОДЦЕВ
ПН 10 (КЦД -10) Д 1160х100 0,110 0,280
ПН 15 (КЦД -15) Д 1680х150 0,330 0,830
ПН 20 (КЦД -20) Д 2200х150 0,570 1,430
ЛОТОК ЛИВНЕВЫЙ
ЛВ 2,5-1,0-0,3 2500х1000х300 0,450 1,100
ЛВ 85.40.20 850х400х200 0,050 0,125
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПУСТОТНАЯ сер.1.141-1-63
ПК 63.15-8АтVт 6280х1490х220 1,180 2,950
ПК 60.15-8АтVт 5980х1490х220 1,120 2,800
ПК 58.15-8АтVт 5780х1490х220 1,080 2,700
ПК 56.15-8АтVт 5580х1490х220 1,050 2,625
ПК 54.15-8АтVт 5380х1490х220 1,010 2,525
ПК 51.15-8АтVт 5080х1490х220 0,960 2,400
ПК 48.15-8АтVт 4780х1490х220 0,900 2,250
ПК 42.15-8т 4180х1490х220 0,790 1,975
ПК 36.15-8т 3580х1490х220 0,680 1,700
ПК 30.15-8т 2980х1490х220 0,570 1,425
ПК 24.15-8т 2380х1490х220 0,450 1,125
ПК 63.12-8АтVт 6280х1190х220 0,880 2,200
ПК 60.12-8АтVт 5980х1190х220 0,840 2,100
ПК 58.12-8АтVт 5780х1190х220 0,820 2,050
ПК 56.12-8АтVт 5580х1190х220 0,780 1,950
ПК 51.12-8АтVт 5080х1190х220 0,720 1,800
ПК 48.12-8АтVт 4780х1190х220 0,680 1,700
ПК 42.12-8т 4180х1190х220 0,600 1,500
ПК 36.12-8т 3580х1190х220 0,510 1,275
ПК 30.12-8т 2980х1190х220 0,430 1,075
ПК 24.12-8т 2380х1190х220 0,350 0,875
ПК 63.10.8т 6280х1000х220 0,730 1,825
ПК 54.10.8т 5380х1000х220 0,630 1,575
ПК 48.10.8т 4780х1000х220 0,560 1,400
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПУСТОТНАЯ сер.1.241-1 вып.36
П 66.12-8АтV-1 6580х1190х220 0,940 2,360
П 66.15-8АтV-1 6580х1490х220 1,250 3,130
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПУСТОТНАЯ сер.1.241-1 вып.27
П 72.12-8АтV-1 7180х1190х220 1,030 2,580
П 72.15-8АтV-1 7180х1490х220 1,360 3,400
ДОРОЖНАЯ ПЛИТА ГОСТ21924-84
2П30.20-10 3000х2000х170 1,200 3,000
2П30.20-30 3000х2000х170 1,200 3,000
2П30.18-10 3000х1750х170 0,880 2,150
2П30.18-30 3000х1750х170 0,880 2,150
1П30.18-10 3000х1750х170 0,880 2,150
1П30.18-30 3000х1750х170 0,880 2,150
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ ГОСТ 13579-78*
ФБС 24.3.6-т 2380х300х580 0,406 0,974
ФБС 24.4.6-т 2380х400х580 0,543 1,303
ФБС 24.5.6-т 2380х500х580 0,679 1,630
ФБС 24.6.6-т 2380х600х580 0,815 1,956
ФБС 12.3.6-т 1180х300х580 0,205 0,492
ФБС 12.4.6-т 1180х400х580 0,265 0,636
ФБС 12.5.6-т 1180х500х580 0,331 0,794
ФБС 12.6.6-т 1180х600х580 0,398 0,955
ФБС 9.3.6-т 880х300х580 0,146 0,350
ФБС 9.4.6-т 880х400х580 0,195 0,468
ФБС 9.5.6-т 880х500х580 0,244 0,586
ФБС 9.6.6-т 880х600х580 0,293 0,703
ПЛИТЫ И ЛОТКИ КАНАЛОВ серия 3.006-2
Л 4-15 5970х780х530 0,720 1,800
П 5 д8 780х740х70 0,040 0,100
Л 6-8 5970х1160х530 0,900 2,250
Л 7-8 5970х1160х680 1,060 2,650
П 8 д 8 1160х740х100 0,090 0,210
Л 11-8 5970х1480х700 1,440 3,600
П 11д 8 1480х740х100 0,110 0,270
Л 14-8 5970х1840х570 1,860 4,650
Л 3-0,4 3000х520(400)х740(580)х530(420) 0,330 0,825
П 5-8 2990х780х70 0,160 0,400 <
П 8-8 2990х1160х100 0,350 0,875
П 9-15 2990х1160х120 0,420 1,050
П 11-8 2990х1480х100 0,440 1,100
П 15-8 2990х1840х120 0,660 1,650
П 18-8 2990х2160х150 0,970 2,425
П 6 д 15 780х740х120 0,070 0,170
П 9 д 15 1190х740х120 0,106 0,265
П 15 д 8 1840х740х120 0,160 0,400
П 18 д 8 2160х740х150 0,240 0,600
П 21 д 8 2460х740х160 0,290 0,725
ПО-2 1450х1500х120 0,220 0,550
ПО-3 1750х1500х160 0,360 0,900
ПО-4 2300х1500х200 0,610 1,525
ПТ 300.180.14-9 2990х1780х140 0,750 1,875
ПТ 75.180.14-9 740х1780х140 0,180 0,450
ПТО 150.150.12-6 1480х1480х120 0,260 0,650
ПТО 150.180.14-6 1740х1480х140 0,370 0,925
ПТО 200.240.14-6 2000*2380х140 0,670 1,675
ПТУ 210.120.12-6 2060х1180х120 0,280 0,700
ПДУ 170.180.14-6 1650х1780х140 0,410 1,025
КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ АЛЬБОМ 5 ТПР901-09-11.84
Д 25-20 3000х2500х120 0,90 2,250
Д 30-20 3500х2500х120 1,05 2,625
Д 35-20 4000х2500х120 1,20 3,000
Д 30-25 3500х3000х150 1,58 3,950
П 21-5Б 1350х2200х160 0,44 1,100
П 21-5А 1200х2200х160 0,38 0,950
П 21д-5А 340х2200х160 0,12 0,300
П 26-5В 1200х3200х200 0,68 1,700
БАЛКИ серия 3.006.1-8.87
Балка Б-1 1160х300х150 0,050 0,125
Балка Б-2 1480х300х200 0,090 0,225
Балка Б-3 1840х300х250 0,140 0,350
Балка Б-4 2160х300х300 0,190 0,475
Балка Б-5 2650х300х300 0,240 0,600
Балка Б-8 4250х400х600 1,020 2,550
ВЕНТБЛОК чертеж 3850 КЖ.И-ВБ
ВБб-1 1140х2770х300 0,42 1,050
ВБб-2 710х2770х300 0,28 0,700
ВБб-4 300х300х2160 0,19 0,475
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ сер.1.151.1-6 вып.1, 1.151.1-8, 1.151.1-7
1 ЛМ 27.11.14-4 2720х1050х1400 0,531 1,330
1 ЛМ 30.12.15-4 3030х1200х250 0,680 1,700
ЛМП 60.12.15-5 5980х1200х1500 1,000 2,500
ШАХТОВАЯ ЗАТЯЖКА ТУ 12.190000.102-85
П-0,5 490х200х50 1,0(200 шт.) 2,500
П-0,8 790х200х50 1,0(126 шт.) 2,500
П-1,0 990х200х50 1,0(100 шт.) 2,500
поддон шт (возвратная тара)
Стойки для опор ВЛ 10кВ ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 110-3,5-lV 11000*280(185*170)* 165(185*175) 0,45 1,125
СВ 95-3-lV 9500*265(185*170)* 165(185*175) 0,38 0,950
БОРДЮРЫ ГОСТ 6665-91
БР 100-30-18 1000х180х300 0,052 0,130
БР 300-30-18 3000х180х300 0,153 0,380
ВРЕМЕННАЯ ОГРАДА, БАШМАК ОГРАДЫ
П-3 -2,4 5860х2400х100 1,100 2,750
П-3 -1,9 3760х1890х120 0,440 1,100
БО-1 620*1000*490 0,180 0,450
ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ серия ИИ-03-02 ч.1
ПТП 28-12 2780х1190х120 0,400 1,000
ПТП 36-12 3580х1190х120 0,510 1,280
ПТП 30-12 2980х1190х120 0,420 1,050
БАЛКОННАЯ ПЛИТА серия 1.137.1- 9.1
ПБК 33-13-6 3290х1340х150 (80) 0,530 1,330
ПБК 33-12-5а 3290х1240х150 (100) 0,480 1,200
ПБК 24-12-5а 2390х1240х150 (80) 0,350 0,875
ПРОГОНЫ серия 1.225-2 вып .12
ПРГ 60.2.5-4AIII 5980х200х500 0,600 1,500
ПРГ 50.2.5-4AIII 4980х200х500 0,500 1,250
ПРГ 36.1.4-4AIII 3540х120х400 0,170 0,430
ПРГ 32.1.4-4AIII 3180х120х400 0,150 0,380
ПРГ 28.1.3-4AIII 2780х120х300 0,100 0,250
ВАЗОН
ВЦ-1 диам. 1000 0,07 0,17
ПРИСТАВКИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ серия 3.407-57/87
ПТ 60 6000х120/220х265 0,270 0,680
ПТ 45 4500х120/220х265 0,203 0,510
ПТ 43-2 4200х100/180х220 0,130 0,325
ПТ 33-4 3250х100/180х220 0,100 0,250
ПТ 33-2 3250х100/180х220 0,100 0,250
ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТОВ ГОСТ 13580-85
ФЛ 6.12-3 600х1180х300 0,180 0,450
ФЛ 6.24-4 600х2380х300 0,370 0,925
ФЛ 8.12-3 800х1180х300 0,220 0,550
ФЛ 8.24-3 800х2380х300 0,460 1,150
ФЛ 10.12-3 1000х1180х300 0,260 0,650
ФЛ 10.24-3 1000х2380х300 0,550 1,375
ФЛ 12.24-2 1200х2380х300 0,650 1,630
ФЛ 16.12-2 1600х1180х300 0,410 1,025
ФЛ 16.24-2 1600х2380х300 0,860 2,150
ФЛ 20.12-2 2000х1180х480 1,000 2,500